| I | Salvador Martínez Ortiz | Daesy Alvorada Hinojosa Rojas | PAN |
| II | Antonio Cabrera Pérez | José Antonio Romero Vázquez | PRI-NA |
| III | Marcos Aguilar Vega | Ma. Grisel Salazar Moreno | PAN |
| IV | Bernardo Ramírez Cuevas | Adriana Jiménez Jaime | PRI |
| V | Gerardo Gabriel Cuanalo Sántos | Berenice Alejandra Pérez Ortiz | PAN |
| VI | Juan José Jiménez Yáñez | Leticia Macías Zúñiga | PRI |
| VII | Dalia Xóchitl Garrido Rubio | Vicente Martín Olvera Almaraz | PRI |
| VIII | María García Pérez | Ricardo Riquelme Alcantar | PAN |
| IX | Fabian Pineda Moreales | Gabriela Quintanar Rico | PRI |
| X | J. Belem Junco Márquez | Jessica Jassiel Hernández Rodríguez | PRI-NA |
| XI | Luis Antonio Macías Trejo | Elisa Sánchez Peralta | PRI |
| XII | Joaquín Cárdenas Gómez | Irma Marín Aguirre | PRI |
| XIII | Pablo Ademir Castellanos Ramírez | Laura Alicia Valencia Prado | PAN |
| XIV | León enrique Bolaño Mendoza | Marcela Montes Vega | PAN |
| XV | Jaun Fernando Rocha Mier | Ma. Delia Álvarez Camacho | PAN |
| Representación Proporcional (Plurinominales) |
| Ricardo anaya Cortés | Adriana Cruz Domínguez | PAN |
| Luis Antonio Rangel Méndez | Indira Hornablenda Olvera Trejo | PAN |
| Ma. Micaela Rubio Méndez | Alejandro Sergio Rojas Quezada | PAN |
| Hiram Rubio García | Erik Ricardo Osornio Medina | PRI |
| J. Jesús Llamas Contreras | Sergio Moctezuma Zarazúa | PRI |
| María Eugenia Blanca Pérez Buenrostro | Eduardo Luque Hudson | PRI |
| Crecenciano Serrano Hernández | Enrique Becerra Árias | PRD |
| José Luis Aguilera Rico | Ada Iris Aguilera Rico | CONVERGENCIA |
| Abel Espinoza Suárez | Candelaria Padrón Vila | NA |
| Ricardo Astudillo Suárez | Perla Patricia Flores Suárez | PVEM |